Сезон 2019-20
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Fifty Streets | 0 | 0 |
2 | Reds | 0 | 0 |
3 | West Bro | 0 | 0 |
4 | Академ | 0 | 0 |
5 | Альфа | 0 | 0 |
6 | Бердск | 0 | 0 |
7 | НГУ | 0 | 0 |
8 | ЦФТ | 0 | 0 |
9 | Чемской | 0 | 0 |
10 | Штурм | 0 | 0 |
Прошедшие
29.03 12:00
- : -
29.03 14:30
- : -
29.03 15:45
- : -
Статистика
Лучший игрок. Сезон 2019-20. Вторая лига. |
||||||
Игрок | Команда | № | И | З | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Андрей | Торнадо | 0 | 5 | 90 | 2 |
2 | Воробьев Денис | Торнадо | 12 | 9 | 90 | 3 |
3 | Полуполтинных Степан | Shot Clock Cheese | 23 | 3 | 89 | 14 |
4 | Гребенкин Дмитрий | Торнадо | 5 | 8 | 67 | 9 |
5 | Мешков Дмитрий | Торнадо | 17 | 7 | 62 | 4 |
6 | Ковалев Александр | Торнадо | 3 | 8 | 59 | 7 |
7 | Касаткин Руслан | Торнадо | 13 | 9 | 58 | 1 |
8 | Косицын Дмитрий | Faktura.ru | 33 | 3 | 52 | 4 |
9 | Нечаев Семен | Shot Clock Cheese | 7 | 3 | 48 | 7 |
10 | Ивченко Алексей | Бердск-3 | 11 | 2 | 44 | 1 |
11 | Санников Сергей | Бердск-3 | 10 | 3 | 41 | 10 |
12 | Сосункаев Дмитрий | Бердск-3 | 8 | 3 | 39 | 10 |
13 | Похабов Дмитрий | Shot Clock Cheese | 17 | 3 | 38 | 0 |
14 | Грязнов Иван | Перцы | 9 | 2 | 36 | 1 |
15 | Ткаченко Евгений | ИЯФ | 1 | 3 | 35 | 8 |
16 | Новый Дмитрий | Юг | 7 | 2 | 34 | 0 |
17 | Бахтин Илья | Перцы | 10 | 2 | 34 | 3 |
18 | Гуськов Юрий | Юг | 9 | 3 | 33 | 4 |
19 | Недоспасов Игорь | Юг | 27 | 2 | 33 | 3 |
20 | Ким Семен | Юг | 47 | 1 | 32 | 7 |
Лучший снайпер. Сезон 2019-20. Вторая лига. |
||||||
Игрок | Команда | № | И | З | Т | |
1 | Полуполтинных Степан | Shot Clock Cheese | 23 | 3 | 89 | 14 |
2 | Санников Сергей | Бердск-3 | 10 | 3 | 41 | 10 |
3 | Сосункаев Дмитрий | Бердск-3 | 8 | 3 | 39 | 10 |
4 | Гребенкин Дмитрий | Торнадо | 5 | 8 | 67 | 9 |
5 | Ткаченко Евгений | ИЯФ | 1 | 3 | 35 | 8 |
6 | Нечаев Семен | Shot Clock Cheese | 7 | 3 | 48 | 7 |
7 | Ким Семен | Юг | 47 | 1 | 32 | 7 |
8 | Ковалев Александр | Торнадо | 3 | 8 | 59 | 7 |
9 | Карев Виталий | Перцы | 5 | 2 | 31 | 7 |
10 | Столяров Виталий | ИЯФ | 9 | 3 | 23 | 5 |
11 | Азаргаев Евгений | Юг | 8 | 3 | 21 | 5 |
12 | Гоцелюк Дмитрий | ДЮСШ-6 | 9 | 2 | 29 | 5 |
13 | Козленко Михаил | ДЮСШ-6 | 11 | 2 | 18 | 4 |
14 | Новиков Егор | Shot Clock Cheese | 8 | 3 | 24 | 4 |
15 | Мешков Дмитрий | Торнадо | 17 | 7 | 62 | 4 |
16 | Гуськов Юрий | Юг | 9 | 3 | 33 | 4 |
17 | Чебитько Тимофей | ДЮСШ-6 | 17 | 1 | 24 | 4 |
18 | Косицын Дмитрий | Faktura.ru | 33 | 3 | 52 | 4 |
19 | Юргенсон Алексей | Faktura.ru | 4 | 3 | 20 | 4 |
20 | Батурин Евгений | Faktura.ru | 9 | 3 | 15 | 3 |