Сезон 2019-20
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Fifty Streets | 0 | 0 |
2 | Reds | 0 | 0 |
3 | West Bro | 0 | 0 |
4 | Академ | 0 | 0 |
5 | Альфа | 0 | 0 |
6 | Бердск | 0 | 0 |
7 | НГУ | 0 | 0 |
8 | ЦФТ | 0 | 0 |
9 | Чемской | 0 | 0 |
10 | Штурм | 0 | 0 |
Прошедшие
29.03 12:00
- : -
29.03 14:30
- : -
29.03 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 15.03.2020 14:30
Команда А: Торнадо
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Воробьев Денис | 12 | 3 | 7 | 1 |
Гребенкин Дмитрий | 5 | 1 | 6 | 0 |
Касаткин Руслан | 13 | 3 | 5 | 1 |
Ковалев Александр | 3 | 2 | 3 | 1 |
Мешков Дмитрий | 17 | 1 | 5 | 1 |
Сальник Антон | 41 | 3 | 4 | 0 |
Степанов Андрей | 0 | 1 | 9 | 0 |
Чертенко Александр | 18 | 1 | 0 | 0 |
Команда Б: Shot Clock Cheese
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Винокуров Дмитрий | 0 | 2 | 6 | 0 |
Нечаев Семен | 7 | 0 | 15 | 1 |
Новиков Егор | 8 | 1 | 7 | 1 |
Полуполтинных Степан | 23 | 3 | 41 | 6 |
Похабов Дмитрий | 17 | 0 | 8 | 0 |
Фролов Александр | 34 | 1 | 8 | 0 |
Чупятов Лев | 5 | 3 | 20 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 5 | 81 | 81 | 34 | 121 | 121 | ||||||
5 | 2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 23 | 122 | 122 | ||||||
3 | 3 | 8 | 43 | 43 | 83 | 83 | 23 | 123 | 123 | ||||||
0 | 4 | 4 | 34 | 44 | 44 | 23 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
0 | 5 | 5 | 34 | 45 | 45 | 85 | 85 | 23 | 125 | 125 | |||||
0 | 6 | 6 | 7 | 46 | 46 | 17 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||
7 | 7 | 7 | 47 | 47 | 87 | 87 | 23 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 48 | 48 | 5 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
17 | 9 | 9 | 5 | 49 | 49 | 89 | 89 | 34 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
13 | 11 | 11 | 23 | 51 | 51 | 91 | 91 | 23 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 52 | 52 | 7 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
13 | 13 | 5 | 53 | 53 | 93 | 93 | 23 | 133 | 133 | ||||||
13 | 14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
0 | 15 | 15 | 7 | 55 | 55 | 5 | 95 | 95 | 23 | 135 | 135 | ||||
16 | 16 | 8 | 56 | 56 | 7 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
0 | 17 | 17 | 8 | 57 | 57 | 7 | 97 | 97 | 8 | 137 | 137 | ||||
18 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 23 | 138 | 138 | |||||||
41 | 19 | 19 | 7 | 59 | 59 | 5 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||
20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 5 | 140 | 140 | |||||||
12 | 21 | 21 | 17 | 61 | 61 | 23 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||
22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 23 | 142 | 142 | |||||||
41 | 23 | 23 | 63 | 63 | 5 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
24 | 24 | 7 | 64 | 64 | 7 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||
0 | 25 | 25 | 65 | 65 | 7 | 105 | 105 | 23 | 145 | 145 | |||||
26 | 26 | 17 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||||
3 | 28 | 28 | 68 | 68 | 23 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
29 | 29 | 23 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
5 | 30 | 30 | 70 | 70 | 17 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 34 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
5 | 32 | 32 | 72 | 72 | 23 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||||
17 | 34 | 34 | 23 | 74 | 74 | 5 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||
35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||||
36 | 36 | 0 | 76 | 76 | 0 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||
12 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
38 | 38 | 23 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
12 | 39 | 39 | 79 | 79 | 23 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 6 | Б | 26 | 2 | А | 9 | Б | 35 |
3 | А | 13 | Б | 13 | 4 | А | 11 | Б | 31 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
39 |
Команда Б | 105 |
|||||||
Команда победитель: |
Shot Clock Cheese |