Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 11 | 22 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Азофт | 12 | 13 |
10 | Альфа | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 27.01.2019 12:30
Команда А: Академ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Горшков Евгений | 7 | 3 | 6 | 0 |
Гребенников Дмитрий | 31 | 4 | 9 | 1 |
Жданов Алексей | 12 | 0 | 19 | 0 |
Козлов Евгений | 13 | 0 | 0 | 0 |
Кухтин Алексей | 35 | 5 | 0 | 0 |
Марченко Вадим | 4 | 3 | 27 | 7 |
Столяров Антон | 23 | 4 | 20 | 4 |
Шевцов Андрей | 33 | 2 | 2 | 0 |
Команда Б: Чемской
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Курушин Анатолий | 0 | 3 | 4 | 0 |
Силантьев Михаил | 55 | 4 | 12 | 1 |
Сурков Александр | 21 | 1 | 20 | 1 |
Тимофеев Артем | 17 | 1 | 7 | 1 |
Яковлев Александр | 24 | 3 | 17 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
2 | 2 | 24 | 31 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
4 | 3 | 3 | 55 | 43 | 43 | 21 | 4 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
4 | 4 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||||
12 | 5 | 5 | 55 | 23 | 45 | 45 | 24 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||
6 | 6 | 21 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||||
7 | 7 | 47 | 47 | 24 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||||
4 | 8 | 8 | 17 | 23 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
9 | 9 | 24 | 49 | 49 | 17 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
4 | 10 | 10 | 23 | 50 | 50 | 55 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
11 | 11 | 51 | 51 | 55 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||||
12 | 12 | 17 | 7 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
4 | 13 | 13 | 53 | 53 | 0 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
14 | 14 | 0 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
23 | 15 | 15 | 23 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 21 | 56 | 56 | 24 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
7 | 17 | 17 | 21 | 12 | 57 | 57 | 21 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||
18 | 18 | 21 | 58 | 58 | 21 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
4 | 19 | 19 | 12 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 60 | 60 | 21 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
7 | 21 | 21 | 55 | 31 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||
22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||||
4 | 23 | 23 | 55 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||||
12 | 25 | 25 | 12 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
12 | 26 | 26 | 24 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 55 | 12 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
23 | 28 | 28 | 55 | 12 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||
29 | 29 | 12 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
33 | 30 | 30 | 24 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
12 | 32 | 32 | 21 | 4 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||
33 | 33 | 24 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
31 | 34 | 34 | 24 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
35 | 35 | 4 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
36 | 36 | 21 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
31 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
38 | 38 | 21 | 23 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
4 | 40 | 40 | 21 | 12 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 13 | Б | 9 | 2 | А | 19 | Б | 21 |
3 | А | 23 | Б | 13 | 4 | А | 28 | Б | 17 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
83 |
Команда Б | 60 |
|||||||
Команда победитель: |
Академ |