Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 19 | 36 |
2 | Бердск | 19 | 35 |
3 | Атомик | 19 | 34 |
4 | Reds | 20 | 30 |
5 | БК «Полтинник» | 20 | 30 |
6 | Чемской | 20 | 30 |
7 | West Bro | 20 | 29 |
8 | Академ | 20 | 28 |
9 | Азофт | 20 | 25 |
10 | НГУ | 19 | 22 |
11 | Bears | 20 | 22 |
Группа A
Группа В
Группа С
Прошедшие
Предстоящие
22.04 10:00
- : -
22.04 12:00
- : -
22.04 13:15
- : -
22.04 14:30
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 08.04.2018 10:00
Команда А: West Bro
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Акишев Юлиан | 5 | 4 | 9 | 0 |
Голышев Александр | 4 | 1 | 13 | 1 |
Даниловский Кирилл | 13 | 1 | 0 | 0 |
Коротков Евгений | 15 | 3 | 29 | 1 |
Сыч Андрей | 17 | 0 | 10 | 2 |
Филиппов Артем | 7 | 2 | 2 | 0 |
Команда Б: Новотек
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бобровский Даниил | 32 | 1 | 29 | 2 |
Замура Алексей | 34 | 0 | 2 | 0 |
Комков Михаил | 7 | 1 | 24 | 2 |
Кургузов Илья | 8 | 2 | 5 | 1 |
Меньших Валентин | 64 | 0 | 3 | 0 |
Пьянов Никита | 11 | 1 | 9 | 3 |
Фосс Валентин | 22 | 2 | 4 | 0 |
Шумихин Дмитрий | 10 | 0 | 16 | 1 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
15 | 2 | 2 | 32 | 42 | 42 | 82 | 82 | 32 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 15 | 43 | 43 | 7 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
15 | 4 | 4 | 32 | 44 | 44 | 84 | 84 | 32 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 4 | 45 | 45 | 10 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
17 | 6 | 6 | 7 | 46 | 46 | 86 | 86 | 34 | 126 | 126 | |||||
7 | 7 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||||
15 | 8 | 8 | 22 | 4 | 48 | 48 | 7 | 88 | 88 | 7 | 128 | 128 | |||
9 | 9 | 49 | 49 | 89 | 89 | 7 | 129 | 129 | |||||||
15 | 10 | 10 | 32 | 15 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
11 | 11 | 51 | 51 | 11 | 91 | 91 | 64 | 131 | 131 | ||||||
5 | 12 | 12 | 15 | 52 | 52 | 92 | 92 | 64 | 132 | 132 | |||||
5 | 13 | 13 | 11 | 53 | 53 | 7 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 22 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
17 | 16 | 16 | 32 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 5 | 57 | 57 | 32 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 8 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
17 | 19 | 19 | 15 | 59 | 59 | 7 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||
20 | 20 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
4 | 21 | 21 | 4 | 61 | 61 | 32 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||
22 | 22 | 7 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
15 | 23 | 23 | 7 | 63 | 63 | 32 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
24 | 24 | 32 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
4 | 25 | 25 | 65 | 65 | 10 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
15 | 26 | 26 | 10 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
15 | 27 | 27 | 7 | 67 | 67 | 7 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||
28 | 28 | 7 | 68 | 68 | 10 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
5 | 29 | 29 | 7 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
30 | 30 | 70 | 70 | 10 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
15 | 31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
32 | 32 | 10 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
5 | 33 | 33 | 73 | 73 | 8 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
34 | 34 | 32 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
15 | 35 | 35 | 32 | 75 | 75 | 10 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||||
15 | 37 | 37 | 77 | 77 | 32 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 11 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
4 | 39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 10 | 80 | 80 | 32 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 19 | Б | 22 | 2 | А | 14 | Б | 26 |
3 | А | 15 | Б | 20 | 4 | А | 15 | Б | 24 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
63 |
Команда Б | 92 |
|||||||
Команда победитель: |
Новотек |