Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 19 | 36 |
2 | Бердск | 19 | 35 |
3 | Атомик | 19 | 34 |
4 | Reds | 20 | 30 |
5 | БК «Полтинник» | 20 | 30 |
6 | Чемской | 20 | 30 |
7 | West Bro | 20 | 29 |
8 | Академ | 20 | 28 |
9 | Азофт | 20 | 25 |
10 | НГУ | 19 | 22 |
11 | Bears | 20 | 22 |
Группа A
Группа В
Группа С
Прошедшие
Предстоящие
22.04 10:00
- : -
22.04 12:00
- : -
22.04 13:15
- : -
22.04 14:30
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 18.03.2018 14:30
Команда А: Ravens
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Баранов Павел | 26 | 2 | 11 | 1 |
Бахтин Илья | 9 | 1 | 7 | 2 |
Нечаев Семен | 7 | 1 | 15 | 1 |
Новиков Егор | 8 | 3 | 5 | 0 |
Полуполтинных Степан | 5 | 3 | 22 | 5 |
Чупятов Лев | 51 | 5 | 4 | 0 |
Команда Б: Альфа
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Горбунов Андрей | 8 | 3 | 3 | 0 |
Ефимов Даниил | 14 | 0 | 1 | 0 |
Журавлев Владислав | 18 | 1 | 4 | 0 |
Крамаренко Тарас | 33 | 1 | 14 | 1 |
Лавренов Дмитрий | 7 | 5 | 17 | 4 |
Сидоров Дмитрий | 91 | 4 | 14 | 4 |
Столяров Виталий | 9 | 1 | 3 | 1 |
Шарапов Игорь | 6 | 1 | 9 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | 26 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||
5 | 2 | 2 | 91 | 42 | 42 | 7 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 43 | 43 | 7 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
51 | 4 | 4 | 5 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 91 | 45 | 45 | 33 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
6 | 6 | 14 | 51 | 46 | 46 | 6 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||
9 | 7 | 7 | 47 | 47 | 6 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||||
7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 50 | 50 | 9 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
5 | 11 | 11 | 7 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
12 | 12 | 91 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
8 | 13 | 13 | 7 | 53 | 53 | 7 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 18 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
8 | 15 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||||
16 | 16 | 26 | 56 | 56 | 33 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 7 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
7 | 18 | 18 | 7 | 58 | 58 | 33 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||
19 | 19 | 33 | 59 | 59 | 33 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 26 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
9 | 21 | 21 | 8 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
22 | 22 | 7 | 62 | 62 | 7 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 33 | 9 | 63 | 63 | 8 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
5 | 24 | 24 | 8 | 64 | 64 | 33 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||
25 | 25 | 65 | 65 | 33 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
26 | 26 | 26 | 91 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||||
7 | 28 | 28 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 91 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
5 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
26 | 31 | 31 | 18 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
26 | 32 | 32 | 7 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
5 | 33 | 33 | 7 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
35 | 35 | 6 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
5 | 36 | 36 | 6 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||
37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||||
38 | 38 | 6 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
5 | 39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 6 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 18 | Б | 6 | 2 | А | 23 | Б | 25 |
3 | А | 12 | Б | 14 | 4 | А | 11 | Б | 20 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
64 |
Команда Б | 65 |
|||||||
Команда победитель: |
Альфа |