Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 19 | 36 |
2 | Бердск | 19 | 35 |
3 | Атомик | 19 | 34 |
4 | Reds | 20 | 30 |
5 | БК «Полтинник» | 20 | 30 |
6 | Чемской | 20 | 30 |
7 | West Bro | 20 | 29 |
8 | Академ | 20 | 28 |
9 | Азофт | 20 | 25 |
10 | НГУ | 19 | 22 |
11 | Bears | 20 | 22 |
Группа A
Группа В
Группа С
Прошедшие
Предстоящие
22.04 10:00
- : -
22.04 12:00
- : -
22.04 13:15
- : -
22.04 14:30
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 25.03.2018 13:45
Команда А: Атомик
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Андросов Владимир | 18 | 2 | 16 | 2 |
Бушин Дмитрий | 41 | 3 | 0 | 0 |
Гребенников Дмитрий | 7 | 4 | 6 | 0 |
Марченко Вадим | 14 | 2 | 21 | 7 |
Мидлер Александр | 88 | 3 | 8 | 1 |
Пермяков Денис | 15 | 1 | 11 | 2 |
Семенов Денис | 5 | 1 | 0 | 0 |
Команда Б: БК «Полтинник»
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Воробьев Герман | 70 | 0 | 0 | 0 |
Грушевой Никита | 8 | 1 | 4 | 0 |
Емельянов Марк | 91 | 3 | 0 | 0 |
Курганов Роман | 55 | 1 | 23 | 1 |
Лосев Илья | 17 | 2 | 6 | 1 |
Нагайцев Илья | 11 | 4 | 11 | 2 |
Плужников Андрей | 7 | 0 | 2 | 0 |
Скотников Андрей | 4 | 3 | 6 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 88 | 41 | 41 | 8 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||
18 | 2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||||
3 | 3 | 23 | 43 | 43 | 35 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
4 | 4 | 14 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||||
88 | 5 | 5 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
6 | 6 | 7 | 18 | 46 | 46 | 23 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||
7 | 7 | 35 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||||
14 | 8 | 8 | 48 | 48 | 35 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||
9 | 9 | 35 | 18 | 49 | 49 | 35 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||||
14 | 11 | 11 | 51 | 51 | 7 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
12 | 12 | 7 | 14 | 52 | 52 | 7 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||
13 | 13 | 23 | 18 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
18 | 14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
15 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
88 | 16 | 16 | 35 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 7 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
18 | 18 | 7 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
15 | 19 | 19 | 18 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
21 | 21 | 35 | 15 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
14 | 22 | 22 | 15 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 35 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
88 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 35 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||||
14 | 27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
28 | 28 | 4 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||||
14 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
31 | 31 | 4 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
7 | 32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
33 | 33 | 6 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
18 | 34 | 34 | 35 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
18 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||||
37 | 37 | 35 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
15 | 38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
39 | 39 | 35 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
7 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 14 | Б | 13 | 2 | А | 21 | Б | 8 |
3 | А | 11 | Б | 20 | 4 | А | 16 | Б | 11 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
62 |
Команда Б | 52 |
|||||||
Команда победитель: |
Атомик |