Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 10 | 20 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Альфа | 11 | 12 |
10 | Азофт | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
17.02 12:00
- : -
17.02 13:15
- : -
17.02 14:30
- : -
17.02 15:45
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 28.01.2018 12:30
Команда А: Академ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Горшков Евгений | 7 | 1 | 5 | 0 |
Кирпиков Иван | 12 | 1 | 16 | 1 |
Кухтин Алексей | 35 | 4 | 0 | 0 |
Могильных Иван | 16 | 4 | 7 | 0 |
Столяров Антон | 23 | 3 | 10 | 0 |
Шевцов Андрей | 33 | 3 | 10 | 0 |
Команда Б: Новотек
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Авдиюк Александр | 15 | 1 | 18 | 1 |
Гуляев Алексей | 9 | 3 | 11 | 1 |
Комков Михаил | 7 | 1 | 17 | 2 |
Кургузов Илья | 8 | 0 | 9 | 1 |
Кухно Сергей | 54 | 0 | 5 | 0 |
Меньших Валентин | 64 | 0 | 2 | 0 |
Мотин Дмитрий | 24 | 1 | 5 | 1 |
Панкин Николай | 12 | 2 | 3 | 1 |
Пьянов Никита | 11 | 1 | 7 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 42 | 42 | 15 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||
7 | 3 | 3 | 33 | 43 | 43 | 7 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
4 | 4 | 15 | 33 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
33 | 5 | 5 | 45 | 45 | 11 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
6 | 6 | 7 | 16 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
23 | 7 | 7 | 8 | 47 | 47 | 15 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 23 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
7 | 9 | 9 | 15 | 49 | 49 | 8 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 15 | 50 | 50 | 8 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||
12 | 11 | 11 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||||
12 | 12 | 52 | 52 | 9 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
12 | 13 | 13 | 24 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
14 | 14 | 54 | 54 | 8 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
33 | 15 | 15 | 9 | 55 | 55 | 9 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||
16 | 16 | 56 | 56 | 9 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
17 | 17 | 15 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
12 | 18 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
19 | 19 | 59 | 59 | 9 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||||
23 | 20 | 20 | 15 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
21 | 21 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||||
12 | 22 | 22 | 62 | 62 | 7 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 8 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
16 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 7 | 65 | 65 | 7 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
23 | 26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
27 | 27 | 67 | 67 | 15 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
16 | 28 | 28 | 12 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
12 | 29 | 29 | 69 | 69 | 15 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
30 | 30 | 7 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
12 | 31 | 31 | 7 | 71 | 71 | 64 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||
32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
33 | 33 | 33 | 11 | 73 | 73 | 24 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||
16 | 34 | 34 | 11 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
35 | 35 | 64 | 75 | 75 | 11 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
33 | 36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 9 | 77 | 77 | 91 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
23 | 38 | 38 | 7 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
12 | 40 | 40 | 64 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 18 | Б | 17 | 2 | А | 10 | Б | 25 |
3 | А | 12 | Б | 14 | 4 | А | 8 | Б | 21 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
48 |
Команда Б | 77 |
|||||||
Команда победитель: |
Новотек |