Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 11 | 22 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Азофт | 12 | 13 |
10 | Альфа | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 21.01.2018 13:15
Команда А: Перцы
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бахарев Валентин | 10 | 2 | 2 | 0 |
Грязнов Александр | 11 | 3 | 9 | 2 |
Листунов Дмитрий | 5 | 5 | 9 | 0 |
Подольский Виктор | 12 | 0 | 13 | 2 |
Тимашок Антон | 14 | 3 | 5 | 0 |
Команда Б: Юг
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Азаргаев Евгений | 8 | 1 | 3 | 1 |
Антонцев Максим | 47 | 2 | 2 | 0 |
Гуськов Юрий | 9 | 1 | 7 | 1 |
Кузьминов Александр | 23 | 2 | 2 | 0 |
Недоспасов Игорь | 27 | 2 | 12 | 2 |
Николаев Григорий | 10 | 2 | 4 | 0 |
Новый Дмитрий | 7 | 3 | 19 | 0 |
Папченко Дмитрий | 4 | 1 | 0 | 0 |
Погребняк Андрей | 32 | 2 | 14 | 0 |
Пыркин Сергей | 13 | 1 | 0 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||||
14 | 2 | 2 | 7 | 42 | 42 | 12 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 27 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 45 | 45 | 8 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
5 | 6 | 6 | 10 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
10 | 7 | 7 | 47 | 47 | 23 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 7 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
9 | 9 | 49 | 49 | 7 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||
11 | 11 | 7 | 51 | 51 | 12 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
5 | 12 | 12 | 7 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||||
12 | 14 | 14 | 54 | 54 | 27 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||
10 | 15 | 15 | 9 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 56 | 56 | 27 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
11 | 17 | 17 | 7 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 58 | 58 | 7 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
19 | 19 | 7 | 59 | 59 | 7 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
12 | 20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
21 | 21 | 9 | 61 | 61 | 9 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
5 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 12 | 63 | 63 | 27 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||||
11 | 25 | 25 | 12 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
14 | 26 | 26 | 12 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
12 | 27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
5 | 28 | 28 | 12 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
12 | 29 | 29 | 12 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
12 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
31 | 31 | 47 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
12 | 32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
14 | 33 | 33 | 7 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
14 | 34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||||
36 | 36 | 27 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
11 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
11 | 38 | 38 | 7 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
40 | 40 | 12 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 15 | Б | 12 | 2 | А | 10 | Б | 19 |
3 | А | 5 | Б | 18 | 4 | А | 8 | Б | 14 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
38 |
Команда Б | 63 |
|||||||
Команда победитель: |
Юг |