Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 11 | 22 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Азофт | 12 | 13 |
10 | Альфа | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 19.11.2017 15:45
Команда А: Бердск-3
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Кузьмин Константин | 96 | 3 | 20 | 0 |
Михно Захар | 97 | 0 | 2 | 0 |
Михно Илья | 98 | 1 | 0 | 0 |
Санников Сергей | 10 | 1 | 28 | 8 |
Сасункаев Дмитрий | 11 | 2 | 21 | 4 |
Седых Владимир | 9 | 1 | 0 | 0 |
Симонов Валерий | 24 | 1 | 5 | 1 |
Стрекалов Виталий | 8 | 0 | 15 | 2 |
Команда Б: Азофт-2
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Воробьев Денис | 9 | 2 | 2 | 0 |
Дымин Антон | 11 | 2 | 13 | 0 |
Карышев Роман | 12 | 0 | 9 | 3 |
Мешков Дмитрий | 17 | 1 | 20 | 2 |
Моисеенко Иван | 23 | 2 | 5 | 1 |
Тимонин Юрий | 5 | 0 | 9 | 1 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 41 | 41 | 17 | 24 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||
12 | 2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||||
3 | 3 | 17 | 11 | 43 | 43 | 5 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
10 | 4 | 4 | 44 | 44 | 5 | 10 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 17 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
12 | 6 | 6 | 10 | 46 | 46 | 23 | 11 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||
7 | 7 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||||
11 | 8 | 8 | 5 | 48 | 48 | 11 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
9 | 9 | 10 | 49 | 49 | 10 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
10 | 10 | 17 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
12 | 11 | 11 | 11 | 51 | 51 | 12 | 11 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||
12 | 12 | 11 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
8 | 13 | 13 | 11 | 8 | 53 | 53 | 11 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||
8 | 14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
15 | 15 | 11 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||||
5 | 16 | 16 | 8 | 56 | 56 | 12 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||
12 | 17 | 17 | 11 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 11 | 58 | 58 | 9 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
8 | 19 | 19 | 17 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 11 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
21 | 21 | 17 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
10 | 22 | 22 | 8 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
11 | 23 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
11 | 24 | 24 | 23 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||
25 | 25 | 8 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
26 | 26 | 17 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
10 | 27 | 27 | 12 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
28 | 28 | 17 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
12 | 29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
30 | 30 | 10 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
11 | 31 | 31 | 12 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
10 | 33 | 33 | 11 | 10 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
24 | 35 | 35 | 5 | 11 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
36 | 36 | 5 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||||
12 | 38 | 38 | 12 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 17 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 14 | Б | 17 | 2 | А | 29 | Б | 11 |
3 | А | 17 | Б | 13 | 4 | А | 31 | Б | 17 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
91 |
Команда Б | 58 |
|||||||
Команда победитель: |
Бердск-3 |