Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 10 | 20 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Альфа | 11 | 12 |
10 | Азофт | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
17.02 12:00
- : -
17.02 13:15
- : -
17.02 14:30
- : -
17.02 15:45
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 26.11.2017 10:00
Команда А: НГУ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Верстин Данил | 7 | 4 | 7 | 1 |
Вихорев Дмитрий | 6 | 1 | 6 | 0 |
Дробышев Никита | 81 | 0 | 4 | 0 |
Ли Дмитрий | 94 | 1 | 14 | 2 |
Мельников Денис | 97 | 0 | 2 | 0 |
Милованов Егор | 4 | 3 | 8 | 0 |
Пронякин Сергей | 13 | 2 | 0 | 0 |
Ромахин Илья | 95 | 0 | 0 | 0 |
Чебитько Тимофей | 15 | 1 | 3 | 1 |
Ярков Лев | 14 | 1 | 2 | 0 |
Команда Б: Азофт
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Гребенкин Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 |
Канаков Михаил | 22 | 3 | 19 | 0 |
Макеев Алексей | 27 | 1 | 2 | 0 |
Мельников Андрей | 18 | 1 | 9 | 1 |
Пыкин Алексей | 9 | 1 | 18 | 2 |
Степанов Андрей | 0 | 1 | 10 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||||
18 | 2 | 2 | 42 | 42 | 0 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
3 | 3 | 9 | 7 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
7 | 4 | 4 | 7 | 44 | 44 | 9 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 9 | 45 | 45 | 22 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
13 | 6 | 6 | 15 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
7 | 7 | 7 | 22 | 47 | 47 | 22 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||||
18 | 9 | 9 | 18 | 49 | 49 | 22 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||||
18 | 11 | 11 | 9 | 51 | 51 | 22 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||||
15 | 13 | 13 | 0 | 53 | 53 | 9 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||||
18 | 15 | 15 | 0 | 55 | 55 | 9 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||
16 | 16 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||||
81 | 17 | 17 | 9 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 58 | 58 | 18 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
22 | 19 | 19 | 18 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||||
21 | 21 | 22 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
4 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 0 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
81 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 18 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
15 | 26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
27 | 27 | 22 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
13 | 28 | 28 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 22 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
13 | 30 | 30 | 22 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
13 | 33 | 33 | 9 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
35 | 35 | 27 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
13 | 36 | 36 | 22 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||
37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||||
13 | 38 | 38 | 0 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
5 | 40 | 40 | 22 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 13 | Б | 21 | 2 | А | 13 | Б | 14 |
3 | А | 10 | Б | 10 | 4 | А | 10 | Б | 13 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
46 |
Команда Б | 58 |
|||||||
Команда победитель: |
Азофт |