Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 10 | 20 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Альфа | 11 | 12 |
10 | Азофт | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
17.02 12:00
- : -
17.02 13:15
- : -
17.02 14:30
- : -
17.02 15:45
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 12.11.2017 10:00
Команда А: НГУ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Батурин Егор | 10 | 0 | 4 | 0 |
Верстин Данил | 7 | 3 | 6 | 1 |
Вихорев Дмитрий | 6 | 1 | 2 | 0 |
Дробышев Никита | 81 | 1 | 2 | 0 |
Ли Дмитрий | 94 | 1 | 2 | 0 |
Мельников Денис | 97 | 1 | 0 | 0 |
Ромахин Илья | 95 | 1 | 2 | 0 |
Сидюк Иван | 3 | 2 | 0 | 0 |
Чебитько Тимофей | 15 | 3 | 11 | 1 |
Ярков Лев | 14 | 3 | 8 | 0 |
Команда Б: Bears
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бабинцев Павел | 7 | 2 | 4 | 0 |
Бер Дмитрий | 8 | 1 | 2 | 0 |
Демин Антон | 32 | 2 | 5 | 0 |
Зидляев Артем | 55 | 2 | 2 | 0 |
Лепехин Игорь | 31 | 2 | 13 | 3 |
Ляхов Дмитрий | 6 | 0 | 6 | 1 |
Чучук Трофим | 13 | 0 | 6 | 0 |
Шпринц Владимир | 14 | 1 | 14 | 0 |
Ярмакин Константин | 17 | 0 | 4 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||||
2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||||
4 | 3 | 3 | 31 | 43 | 43 | 6 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
4 | 4 | 6 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||||
13 | 5 | 5 | 32 | 45 | 45 | 17 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||
6 | 6 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||||
15 | 7 | 7 | 32 | 47 | 47 | 14 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
9 | 8 | 8 | 32 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||
9 | 9 | 9 | 49 | 49 | 8 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||||
4 | 11 | 11 | 31 | 51 | 51 | 55 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||||
4 | 13 | 13 | 14 | 53 | 53 | 17 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||||
53 | 15 | 15 | 6 | 55 | 55 | 14 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||
16 | 16 | 56 | 56 | 13 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
53 | 17 | 17 | 7 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||||
4 | 19 | 19 | 31 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
4 | 20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
4 | 21 | 21 | 14 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||||
23 | 23 | 14 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
7 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||||
7 | 26 | 26 | 31 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 13 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
6 | 28 | 28 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 14 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
9 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
31 | 31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
53 | 32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
53 | 33 | 33 | 13 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
53 | 34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
7 | 35 | 35 | 14 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||||
32 | 37 | 37 | 7 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||||
39 | 39 | 13 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 32 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 7 | Б | 11 | 2 | А | 8 | Б | 10 |
3 | А | 4 | Б | 26 | 4 | А | 18 | Б | 9 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
37 |
Команда Б | 56 |
|||||||
Команда победитель: |
Bears |