Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 11 | 22 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Азофт | 12 | 13 |
10 | Альфа | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 08.10.2017 14:30
Команда А: Faktura.ru
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Денисов Дмитрий | 5 | 3 | 2 | 0 |
Зиновьев Константин | 9 | 0 | 16 | 0 |
Коренев Вольдемар | 48 | 2 | 5 | 1 |
Косицын Дмитрий | 33 | 0 | 7 | 0 |
Лагутин Павел | 11 | 4 | 2 | 0 |
Людвин Дмитрий | 87 | 2 | 0 | 0 |
Шульгин Сергей | 7 | 1 | 3 | 1 |
Команда Б: Бердск-3
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Кузьмин Константин | 96 | 1 | 20 | 0 |
Михно Захар | 97 | 2 | 0 | 0 |
Михно Илья | 98 | 2 | 0 | 0 |
Пономарев Александр | 94 | 1 | 18 | 5 |
Санников Сергей | 10 | 1 | 9 | 2 |
Седых Владимир | 9 | 2 | 10 | 0 |
Симонов Валерий | 24 | 1 | 16 | 2 |
Стрекалов Виталий | 8 | 0 | 13 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 11 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
33 | 2 | 2 | 11 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
3 | 3 | 43 | 43 | 24 | 83 | 83 | 10 | 123 | 123 | ||||||
9 | 4 | 4 | 11 | 44 | 44 | 84 | 84 | 11 | 124 | 124 | |||||
9 | 5 | 5 | 45 | 45 | 94 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
6 | 6 | 8 | 46 | 46 | 86 | 86 | 10 | 126 | 126 | ||||||
5 | 7 | 7 | 24 | 47 | 47 | 9 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 24 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
11 | 9 | 9 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||||
10 | 10 | 50 | 50 | 24 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
9 | 11 | 11 | 24 | 51 | 51 | 11 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
33 | 12 | 12 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
13 | 13 | 53 | 53 | 24 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||||
48 | 14 | 14 | 8 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||
15 | 15 | 10 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||||
33 | 16 | 16 | 56 | 56 | 94 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 11 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
9 | 18 | 18 | 58 | 58 | 11 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
19 | 19 | 8 | 59 | 59 | 8 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
9 | 20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
9 | 21 | 21 | 9 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
9 | 22 | 22 | 62 | 62 | 10 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
9 | 23 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
9 | 24 | 24 | 94 | 64 | 64 | 8 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||
25 | 25 | 65 | 65 | 24 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
9 | 26 | 26 | 66 | 66 | 24 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 94 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
28 | 28 | 68 | 68 | 11 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
7 | 29 | 29 | 11 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
9 | 30 | 30 | 70 | 70 | 9 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
33 | 32 | 32 | 94 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
33 | 33 | 73 | 73 | 8 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
34 | 34 | 9 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
48 | 35 | 35 | 75 | 75 | 11 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 9 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 94 | 77 | 77 | 24 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||||
39 | 39 | 11 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 11 | 80 | 80 | 94 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 9 | Б | 17 | 2 | А | 2 | Б | 28 |
3 | А | 15 | Б | 19 | 4 | А | 9 | Б | 22 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
35 |
Команда Б | 86 |
|||||||
Команда победитель: |
Бердск-3 |