Сезон 2018-19
Первая лига
Вторая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 10 | 20 |
2 | Бердск | 12 | 22 |
3 | Fifty Streets | 12 | 21 |
4 | НГУ | 11 | 18 |
5 | Reds | 11 | 18 |
6 | Академ | 12 | 18 |
7 | West Bro | 11 | 14 |
8 | Чемской | 12 | 13 |
9 | Альфа | 11 | 12 |
10 | Азофт | 12 | 13 |
Прошедшие
Предстоящие
17.02 12:00
- : -
17.02 13:15
- : -
17.02 14:30
- : -
17.02 15:45
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 10:00
- : -
24.02 11:15
- : -
24.02 12:00
- : -
24.02 12:30
- : -
24.02 13:15
- : -
24.02 13:45
- : -
24.02 14:30
- : -
24.02 15:45
- : -
Первенство СОРАН по баскетболу
Протокол от 08.10.2017 10:00
Команда А: НГУ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Вихорев Дмитрий | 6 | 0 | 9 | 0 |
Ли Дмитрий | 94 | 2 | 18 | 2 |
Малыгин Сергей | 92 | 4 | 11 | 3 |
Милованов Егор | 4 | 4 | 8 | 0 |
Ромахин Илья | 95 | 1 | 2 | 0 |
Ярков Лев | 14 | 2 | 9 | 0 |
Команда Б: West Bro
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Акишев Юлиан | 5 | 2 | 9 | 1 |
Гетманов Ярослав | 99 | 0 | 0 | 0 |
Голышев Александр | 4 | 0 | 2 | 0 |
Евтушенко Алексей | 30 | 2 | 13 | 1 |
Коротков Евгений | 15 | 1 | 16 | 0 |
Мищенко Олег | 24 | 0 | 13 | 0 |
Сыч Андрей | 17 | 3 | 9 | 1 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
12 | 2 | 2 | 5 | 42 | 42 | 15 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 13 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
15 | 4 | 4 | 5 | 44 | 44 | 30 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
15 | 5 | 5 | 18 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
6 | 6 | 46 | 46 | 4 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||||
13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 48 | 48 | 15 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
9 | 9 | 15 | 13 | 49 | 49 | 17 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
13 | 10 | 10 | 22 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||
11 | 11 | 24 | 51 | 51 | 30 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
18 | 12 | 12 | 13 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 5 | 53 | 53 | 24 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
18 | 14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
15 | 15 | 30 | 12 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 56 | 56 | 30 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
12 | 17 | 17 | 15 | 22 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
18 | 18 | 58 | 58 | 17 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
22 | 19 | 19 | 15 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 60 | 60 | 30 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
13 | 21 | 21 | 24 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
22 | 22 | 62 | 62 | 30 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 17 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
13 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
15 | 26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
27 | 27 | 15 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
22 | 28 | 28 | 17 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||||
22 | 30 | 30 | 15 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
15 | 32 | 32 | 24 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
33 | 33 | 24 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
12 | 35 | 35 | 24 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||||
18 | 37 | 37 | 24 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||||
13 | 39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 17 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 14 | Б | 13 | 2 | А | 16 | Б | 17 |
3 | А | 13 | Б | 19 | 4 | А | 14 | Б | 13 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
57 |
Команда Б | 62 |
|||||||
Команда победитель: |
West Bro |